Pengumuman hasil
seleksi Basic 2011
No Nama kelas
skor
1 Nurul istiqamah X.5 85
2 Asrulla Haris X.5 76
3 Nursyamsi Nurjihad X.3 67
4 Sariyani X.2 66
5 Isnaeni dian imanina X.4 65
6 Novayanti sabrina X.1 63
7 Lesna tri rendikawati X.4 60
8 Zulfa khaeria X.3 56
9 Fitri auliah X.2 55
10 Zulfitrah X.7 52
11 Sri batara nurfajri X.1 51
12 Wahyuni k X.1 51
13 Maharani X.5 50
14 Ridwan saleh X.3 50
15 Nurul annisa X.4 49
16 Mujtahidah taufik X.8 49
17 Amrianto X.8 49
18 Erham erlangga X.1 48
19 Rifqah X.8 47
20 Nur rezkiana X.1 47
21 Atika rahayu X.3 47
22 Batari karlinda X.8 46
23 Wahdaniah M X.1 46
24 Susi susanti X.1 45
25 Mustakima X.1 45
26 Munawwarah X.1 45
27 A’as A gunawan a X.6 44
28 Hasmira X.1 44
29 Ikrar setiawan b X.5 44
30 Irma suryani X.3 42
31 Nurlaela X.5 41
32 Sri hastiani X.1 41
33 Taufik kurniawan X.7 41
34 Fitriani Firdaus X.4 40
35 Septiawan hadi X.1 40
36 Yulia febrianti X.2 39
37 Nur isnaeni sari X.2 34
38 Iksadila abadi X.3 33
39 Suryani X.5 33
40 Muh ikhsan m X.7 33
41 Asmarani X.1 31
42 Zainal X.5 30
43 Nurfadilla X.6 28
44 Nurjannah arif X.1 25
45 Nazaruddin X.6 25
46 Rahmat alfian X.1 24
47 Mustika dinar X.1 24
48 Chairil ansar X.6 24
49 Anita rahayu X.5 23
50 Ira isnayati X.7 22
51 Nur rahma bahar X.5 22
52 Ayyub syuja’ S X.6 19
53 Muh. Nursyam X.1 15
54 Ahmad raqib R X.6 14
55 Bahrun nur islami
syam
X.1 14
56 Mutmainnah X.3 10
57 Muh. Edy X.2 10
58 Umar BH.J.P. X.1 7
NB : peringkat 1-30 dinyatakan lolos dalam
tes basic
Dan diharapkan peringkat 1-30 dapat
tinggal ,Dalam meeting basic hari ini jum’at
29 juli 2011
Mengetahui:
Pembina tim olimpiade fisika sman 1 Bajeng
(Drs.Burhamzah)
Info lebih lanjut : abdul waris haslan (3 ipa
1)
Rahmatullah dahlan (3 ipa 5)
Sirajuddin jalil (2 ipa 4)
Pengumuman hasil
seleksi Basic 2011
No Nama kelas
skor
1 Nurul istiqamah X.5 85
2 Asrulla Haris X.5 76
3 Nursyamsi Nurjihad X.3 67
4 Sariyani X.2 66
5 Isnaeni dian imanina X.4 65
6 Novayanti sabrina X.1 63
7 Lesna tri rendikawati X.4 60
8 Zulfa khaeria X.3 56
9 Fitri auliah X.2 55
10 Zulfitrah X.7 52
11 Sri batara nurfajri X.1 51
12 Wahyuni k X.1 51
13 Maharani X.5 50
14 Ridwan saleh X.3 50
15 Nurul annisa X.4 49
16 Mujtahidah taufik X.8 49
17 Amrianto X.8 49
18 Erham erlangga X.1 48
19 Rifqah X.8 47
20 Nur rezkiana X.1 47
21 Atika rahayu X.3 47
22 Batari karlinda X.8 46
23 Wahdaniah M X.1 46
24 Susi susanti X.1 45
25 Mustakima X.1 45
26 Munawwarah X.1 45
27 A’as A gunawan a X.6 44
28 Hasmira X.1 44
29 Ikrar setiawan b X.5 44
30 Irma suryani X.3 42
31 Nurlaela X.5 41
32 Sri hastiani X.1 41
33 Taufik kurniawan X.7 41
34 Fitriani Firdaus X.4 40
35 Septiawan hadi X.1 40
36 Yulia febrianti X.2 39
37 Nur isnaeni sari X.2 34
38 Iksadila abadi X.3 33
39 Suryani X.5 33
40 Muh ikhsan m X.7 33
41 Asmarani X.1 31
42 Zainal X.5 30
43 Nurfadilla X.6 28
44 Nurjannah arif X.1 25
45 Nazaruddin X.6 25
46 Rahmat alfian X.1 24
47 Mustika dinar X.1 24
48 Chairil ansar X.6 24
49 Anita rahayu X.5 23
50 Ira isnayati X.7 22
51 Nur rahma bahar X.5 22
52 Ayyub syuja’ S X.6 19
53 Muh. Nursyam X.1 15
54 Ahmad raqib R X.6 14
55 Bahrun nur islami
syam
X.1 14
56 Mutmainnah X.3 10
57 Muh. Edy X.2 10
58 Umar BH.J.P. X.1 7
NB : peringkat 1-30 dinyatakan lolos dalam
tes basic
Dan diharapkan peringkat 1-30 dapat
tinggal ,Dalam meeting basic hari ini jum’at
29 juli 2011
Mengetahui:
Pembina tim olimpiade fisika sman 1 Bajeng
(Drs.Burhamzah)
Info lebih lanjut : abdul waris haslan (3 ipa
1)
Rahmatullah dahlan (3 ipa 5)
Sirajuddin jalil (2 ipa 4)